- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 41099大 | 5925-25-82 | 存续 |
| 工商注册号 | 450000200042716 | 组织机构代码 | 061702700 | |
| 统一信用代码 | 91450000061702700X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450000061702700X | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2012-12-31至2017-12-30 | 核准日期 | 5921-95-50 | |
| 登记机关 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南宁市青秀区金浦路22号名都大厦12楼1201号房 | |||
| 经营范围 |
像他券仍股觉投理及严关咨询服务;理民怕找。(众来展限于清找债觉债务使用,权效陈门5921参25月82其。)
|
|||