- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
82200万 | 2004-03-15 | 在业 |
工商注册号 | 370200018084466 | 组织机构代码 | 427406421 | |
统一信用代码 | 91370200427406421D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370200427406421D | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2004-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-23 | |
登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 青岛市市南区东海路8号 | |||
经营范围 |
一般经营项目:管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金;对外投资与资产管理;受托范围内的国有资产经营与管理;财务顾问;投融资咨询。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-07-13 | 【青岛】东海路8号2栋装修改造工程 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |